пятница, 16 апреля |
суббота, 17 апреля |
воскресенье, 18 апреля |
понедельник, 19 апреля |
вторник, 20 апреля |
среда, 21 апреля |
четверг, 22 апреля |
пятница, 23 апреля |
суббота, 24 апреля |
воскресенье, 25 апреля |
понедельник, 26 апреля |
вторник, 27 апреля |
среда, 28 апреля |
четверг, 29 апреля |
пятница, 30 апреля |
суббота, 1 мая |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утро | день | вечер | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Температура, °C | +9 | +14 | +11 | +9 | +16 | +9 | +9 | +5 | +6 | +6 | +7 | +7 | +10 | +7 | +5 | +6 | +7 | +7 | +6 | +6 | +12 | +11 | +9 | +7 | +9 | +10 | +7 | +5 | +14 | +14 | +10 | +8 | +17 | +14 | +11 | +9 | +14 | +13 | +11 | +8 | +15 | +13 | +12 | +10 | +11 | +12 | +11 | +10 | +9 | +11 | +6 | +5 | +14 | +13 | +11 | +9 | +18 | +16 | +13 | +10 | +9 | +9 | +8 |
Давление, мм рт. ст. | 764 | 764 | 764 | 766 | 764 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 765 | 767 | 767 | 766 | 767 | 761 | 756 | 754 | 764 | 752 | 755 | 755 | 751 | 762 | 762 | 762 | 762 | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 765 | 765 | 765 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 761 | 761 | 761 | 761 | 757 | 757 | 757 | 757 | 760 | 760 | 760 | 760 | 754 | 754 | 754 | 754 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Облачность, % | 33 | 100 | 99 | 98 | 88 | 91 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 39 | 39 | 39 | 51 | 51 | 51 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59 | 59 | 59 | 59 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Влажность, % | 75 | 73 | 83 | 82 | 56 | 79 | 93 | 92 | 89 | 92 | 86 | 87 | 75 | 85 | 95 | 81 | 88 | 89 | 81 | 91 | 65 | 65 | 83 | 74 | 74 | 74 | 74 | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 56 | 56 | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Осадки, мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 3мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 3мм | Дождь: 1мм | Дождь: 3мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 6мм | Дождь: 5мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | Дождь: 5мм | |||||||||||||
Ветер, м/с | восточный, 6 м/с | северо-восточный, 6 м/с | восточный, 7 м/с | восточный, 7 м/с | восточный, 8 м/с | восточный, 3 м/с | восточный, 5 м/с | северо-восточный, 5 м/с | северо-восточный, 5 м/с | восточный, 4 м/с | восточный, 5 м/с | восточный, 5 м/с | восточный, 6 м/с | восточный, 7 м/с | восточный, 4 м/с | восточный, 10 м/с | восточный, 13 м/с | юго-восточный, 12 м/с | восточный, 8 м/с | южный, 11 м/с | юго-восточный, 12 м/с |
Мы в социальных сетях
Интернет в Малино
Комментарии
09/04/21 в 18:30
Поздно узнал про него. Так хотелось попасть.
Врач мануальный терапевт / костоправ
17/03/21 в 13:50
Здравствуйте подскажите пожалуйста врач на дом выезжает если вызвать?
14/03/21 в 09:26
Здравствуйте. Есть ли у вас глушитель на Ниссан Альмера комфорт н16?
12/03/21 в 18:24
Согласен с Сергеем. Улица донская без газа.
03/03/21 в 14:42
Здраствуйте,я бы хотел узнать если заказать на 5 часов сауну,сколько это будет стоить?